강남구에서 국가건강검진은 공단이 정한 항목까지 본인부담 없이 받고, 그 위에 얹는 종합검진 항목은 병원이 정한 값을 냅니다. 건강검진 싼곳과 저렴한 곳을 찾을 때 실제로 비교되는 것은 이 얹는 항목의 금액입니다.
위내시경이나 대장내시경 자체가 아니라, 잠들게 하는 진정 관리에 붙는 금액입니다. 강남구에서는 50,000원~400,000원 구간으로 14곳이 공개했습니다.
위 내시경에 붙는 진정내시경환자관리료 Ⅱ는 5만 원대에서 시작하고, 20만 원을 넘겨 올린 곳도 있습니다. 같은 구 안에서 네 배 넘게 벌어지는 셈입니다.
대장 쪽인 진정내시경환자관리료 Ⅲ는 이보다 조금 높은 자리에서 시작해 20만 원대까지 올라갑니다. 위와 대장을 같은 날 함께 받으면 두 항목이 각각 붙습니다.
의료기관 실명은 비교에 필요한 아래 표에만 가나다순으로 적었습니다. 순위나 추천이 아닙니다.
| 의료기관(가나다순) | 종별 | 병원 표기 항목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (의)가산의료재단 광동병원 | 병원 | [양방]위수면내시경관리료 | 50,000원 |
| (의)가산의료재단 광동병원 | 병원 | 대장 수면내시경 환자관리료 | 80,000원 |
| 강남베드로병원 | 종합병원 | 위내시경 수면환자관리료 | 80,000원 |
| 강남베드로병원 | 종합병원 | 대장내시경 수면환자관리료 | 120,000원 |
| 강남을지대학교병원 | 병원 | 진정내시경환자관리료(I)(비급여) | 100,000원 |
| 강남을지대학교병원 | 병원 | 진정내시경환자관리료(II)(비급여) | 120,000원 |
| 강남을지대학교병원 | 병원 | 진정내시경환자관리료(III)(COLON)(비급여) | 128,000원 |
| 강남을지대학교병원 | 병원 | 진정내시경환자관리료(IV)(비급여) | 220,000원 |
| 강남지인병원 | 병원 | 위수면료 | 80,000원 |
| 강남지인병원 | 병원 | 대장수면료 | 120,000원 |
| 광혜병원 | 병원 | 수면내시경관리료 (위) | 50,000원 |
| 광혜병원 | 병원 | 수면내시경관리료 (대장) | 70,000원 |
| 메드렉스병원 | 병원 | 위내시경 수면관리료 | 70,000원 |
| 메드렉스병원 | 병원 | 대장내시경 수면관리료 | 100,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 위내시경수면관리료 | 100,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 대장내시경수면관리료 | 130,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | s상결장수면관리료 | 130,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 입실위내시경수면관리료 | 160,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 입실대장내시경수면관리료 | 190,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 주입위내시경수면관리료 | 240,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 진정내시경 검사관리료 I | 167,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 진정내시경 검사관리료 IV(기관지내시경) | 185,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 진정내시경 검사관리료 III | 191,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 약물유도 수면상기도내시경검사 A | 191,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 진정내시경 검사관리료 II | 191,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 진정내시경 검사관리료 IV | 191,000원 |
| 선한목자병원 | 병원 | 수면위내시경 | 60,000원 |
| 선한목자병원 | 병원 | 수면내시경[대장] | 80,000원 |
| 선한목자병원 | 병원 | 수면내시경[대장] | 100,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 약물유도수면상기도내시경검사_소 (노940) | 135,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | (진정비급여)수면내시경검사 1 | 145,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ (기관지검사) | 180,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ(소화기검사) | 180,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | (진정비급여)수면내시경검사 3 | 200,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (소화기검사) | 210,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 약물유도수면상기도내시경검사_대 (노940) | 215,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | (진정비급여)수면내시경검사 2 | 215,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (소화기검사) | 250,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | (진정비급여)수면내시경검사 4 | 260,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ (소화기검사) | 300,000원 |
| 제일정형외과병원 | 병원 | 수면내시경 환자관리료 | 60,000원 |
| 제일정형외과병원 | 병원 | 수면내시경 환자관리료 | 90,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 진정내시경관리료(비급여,하부) | 135,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 진정내시경관리료(비급여,상부) | 135,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 진정내시경관리료(비급여,기관지내시경) | 145,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 50,000원 |
| 튼튼병원 | 병원 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 80,000원 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 약물유도 수면상기도 내시경검사 | 400,000원 |
위와 대장 중 어느 쪽인지, 검사료가 포함된 값인지는 병원 표기와 함께 확인하세요.
수면을 빼면 이 금액은 붙지 않습니다. 진정 없이 받을 수 있는지는 병원에 따라 답이 다르니 예약할 때 물어보면 됩니다.
부위마다 금액대가 다르고, 같은 부위도 병원 사이의 폭이 넓습니다. 검진에 한두 개를 얹는 경우가 많아 실제 결제액을 가장 많이 흔드는 항목입니다.
급여 조건에 해당하면 아래 금액이 아니라 본인부담금만 냅니다. 추가하기 전에 급여 대상인지 물어보는 편이 낫습니다.
| 검사 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 22곳 | 30,000원 | 110,900원 | 260,000원 |
| 두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 22곳 | 50,000원 | 195,000원 | 343,000원 |
| 경흉부 심초음파 · 일반 | 18곳 | 120,000원 | 210,000원 | 400,000원 |
| 사지혈관 도플러 초음파 · 하지-동맥 | 16곳 | 100,000원 | 200,000원 | 377,000원 |
| 단순초음파 · Ⅱ | 13곳 | 30,000원 | 66,000원 | 352,000원 |
| 사지혈관 도플러 초음파 · 하지-정맥 | 13곳 | 100,000원 | 200,000원 | 377,000원 |
| 사지혈관 도플러 초음파 · 하지 정맥류 | 11곳 | 73,000원 | 169,000원 | 400,000원 |
| 유방·액와부 초음파 · 일반 | 9곳 | 75,000원 | 157,690원 | 287,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 8곳 | 80,000원 | 165,000원 | 350,000원 |
| 복부 초음파 · 소장·대장 | 8곳 | 70,000원 | 150,000원 | 364,000원 |
| 경흉부 심초음파 · 단순 | 8곳 | 30,000원 | 179,000원 | 315,000원 |
| 여성생식기 초음파 · 일반 | 7곳 | 40,000원 | 123,000원 | 239,000원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 7곳 | 80,000원 | 110,870원 | 265,000원 |
| 단순초음파 · Ⅰ | 7곳 | 18,430원 | 52,000원 | 163,000원 |
| 경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 7곳 | 70,000원 | 188,000원 | 348,000원 |
| 복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 5곳 | 144,870원 | 243,000원 | 267,000원 |
표에 없는 부위는 그 병원이 공개 대상 항목으로 올리지 않았다는 뜻입니다. 조회 화면에서 항목을 바꿔 가며 다시 찾아볼 수 있습니다.
부위별 금액은 복부초음파 비용 쪽에서 더 자세히 볼 수 있습니다. 어느 부위를 넣을지는 병원과 상담해 정하면 됩니다.
검진에 얹는 항목 중 금액이 가장 큰 쪽입니다. 병원이 공개한 값의 폭도 다른 항목보다 넓게 나타납니다.
가장 많은 곳이 올린 뇌 MRI는 40만 원대에서 시작해 90만 원을 넘기는 곳까지 있습니다. 뇌혈관과 복부는 이보다 공개한 병원이 적습니다.
| 검사 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 23곳 | 430,000원 | 550,000원 | 948,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 9곳 | 176,500원 | 450,000원 | 600,000원 |
| 복부-골반 · 일반 | 9곳 | 450,000원 | 505,400원 | 920,000원 |
| 복부-복부 · 일반 | 6곳 | 450,000원 | 531,500원 | 861,000원 |
| 전신 · 일반 | 4곳 | 780,000원 | 1,230,000원 | 1,323,000원 |
| 흉부-흉부 · 일반 | 4곳 | 450,000원 | 660,000원 | 872,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 3곳 | 450,000원 | 450,000원 | 500,000원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 3곳 | 450,000원 | 721,000원 | 800,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 3곳 | 520,000원 | 780,000원 | 866,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 3곳 | 300,000원 | 450,000원 | 470,000원 |
급여로 찍는 경우에는 이 공개 금액이 아니라 본인부담금만 냅니다. 검진에 얹을지는 병원에 급여 대상인지 물어본 뒤 정하면 됩니다.
공단이 부담하는 국가검진 기본 항목은 어느 병원에서 받아도 본인부담이 같습니다. 병원을 옮겨 다녀도 이 부분에서는 차이가 생기지 않습니다.
금액이 갈리는 곳은 위·대장내시경에 붙는 수면 비용과 초음파, MRI처럼 따로 추가하는 항목입니다. 기본 항목만 받을 생각이라면 국가건강검진 무료 범위부터 확인하는 편이 빠릅니다.
공개된 금액은 신고 시점의 값입니다. 지금 창구에서 안내하는 값과 다를 수 있어 방문 전에 한 번 더 확인해야 합니다.
같은 검사라도 병원이 항목을 적는 이름이 제각각입니다. 아래 표에는 병원이 올린 표기를 그대로 두었습니다.
초음파와 MRI는 급여 적용분이 공개 목록에서 빠집니다. 표에 보이는 금액은 그 병원이 비급여로 받는 값이라고 보면 됩니다.
검진 당일 무엇을 추가할지 미리 정해 두면 비교가 훨씬 쉬워집니다. 항목을 정하지 않은 채 가면 창구에서 권하는 대로 따라가기 쉽습니다.
검진이 아니라 제출용 서류만 필요한 경우입니다. 검진 항목이 아니라 서류 발급 수수료라서 검진 비용과는 따로 계산됩니다.
채용신체 검사서 일반은 공개한 곳이 모두 같은 값이라 비교할 것이 없습니다. 공무원용은 병원에 따라 조금씩 다릅니다.
| 검사 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 채용신체 검사서 일반 | 10곳 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 채용신체 검사서 공무원 | 8곳 | 30,000원 | 37,500원 | 40,000원 |
서류만 받으러 가는 경우에도 검사 항목이 붙으면 그만큼 따로 계산됩니다. 제출처가 요구하는 항목을 먼저 확인하고 가면 됩니다.
위 표는 병원급 이상만 담습니다. 강남구 의원까지 포함해 보려면 지역과 항목을 직접 골라 조회하면 됩니다.
현재 공개된 의료기관별 금액을 심평원 화면에서 확인할 수 있습니다.
심평원 비급여 진료비 정보 바로가기지역을 서울 강남구로, 항목을 초음파나 진정내시경환자관리료로 선택하세요.
CT·골밀도검사·위내시경/대장내시경 시술료는 이 공개 목록에 들어 있지 않습니다. 급여 기준에 해당하면 본인부담금만 내므로 병원에 급여 대상인지 확인하는 쪽이 빠릅니다.
먼저 올해 국가건강검진 대상인지 확인합니다. 대상이면 기본 항목은 본인부담 없이 받고 추가할 항목만 비교하면 됩니다.
다음으로 수면내시경을 넣을지 정합니다. 금액 차이가 가장 크게 벌어지는 항목이라 여기서 총액이 갈립니다.
초음파는 급여 대상인지 확인한 뒤 비급여 금액을 비교합니다. 증상이 있어 진료로 받는 경우와 검진으로 얹는 경우가 다릅니다.
게시일이 오래된 항목은 방문 전에 현재 금액을 다시 확인합니다. 공개 자료는 신고 시점 기준이라 그사이 바뀌었을 수 있습니다.
이 자료는 특정 의료기관의 우수성이나 검진 가능 여부를 보증하지 않습니다. 같은 서울의 다른 지역은 서울 건강검진병원 싼곳에서 이어서 볼 수 있습니다.
올해 검진 대상인지부터 확인하세요.
국가건강검진 대상자 조회·예약 확인출생연도 기준과 검진 항목을 정리했습니다.
기본 항목은 국가검진 대상이면 어디서 받아도 본인부담이 없습니다. 위 표와 심평원 화면에서 추가 항목 금액을 비교하고, 실제 금액은 방문 전에 확인하시면 됩니다.
진정 관리에 붙는 금액을 병원이 정해 공개하기 때문입니다. 위와 대장 중 어느 검사인지에 따라서도 값이 달라집니다.
이 표에 담긴 항목만 공개 대상이라 CT와 골밀도는 들어 있지 않습니다. 급여 기준에 해당하면 본인부담금만 내므로 병원에 급여 대상 여부를 확인하시면 됩니다.
실시간 가격표가 아니므로 게시일을 보고 현재 금액을 다시 확인하셔야 합니다. 공개 자료에는 신고한 날짜가 함께 적혀 있습니다.
확인일 2026-09-19 (모든 출처 공통)
건강보험심사평가원 비급여진료비정보조회서비스 | 2026-09-19 조회
공개 자료를 옮긴 비공식 안내이며 특정 의료기관을 추천하지 않습니다. 금액은 조회 시점 기준으로 실시간 반영되지 않으므로 정확한 정보는 해당 의료기관에 확인하세요.